誠通證券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
誠通證券 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163119 | 20甘交G1 | 2 | 13.95% | 4,154.93 |
| 2 | 138567 | 22國聯(lián)05 | 2 | 13.76% | 4,100.67 |
| 3 | 137963 | 22建銀07 | 2 | 13.76% | 4,100.51 |
| 4 | 012580546 | 25浙交投SCP009 | 2 | 13.58% | 4,045.57 |
| 5 | 012581868 | 25廈國貿(mào)SCP006 | 2 | 13.45% | 4,008.69 |
| 6 | 012581853 | 25華能SCP007 | 2 | 13.45% | 4,008.04 |
| 7 | 138571 | 22海通07 | 1 | 6.88% | 2,048.54 |
| 8 | 137931 | 22蘇交02 | 1 | 6.87% | 2,048.18 |
| 9 | 012580331 | 25桂鐵投SCP001 | 1 | 6.80% | 2,025.14 |
| 10 | 012581185 | 25招商局SCP005 | 1 | 6.75% | 2,010.43 |
誠通證券 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122469 | 15五礦02 | 1 | 6.95% | 2,086.63 |
| 2 | 163119 | 20甘交G1 | 1 | 6.89% | 2,068.15 |
| 3 | 137652 | 22北汽01 | 1 | 6.85% | 2,057.91 |
| 4 | 137669 | 22蘇交01 | 1 | 6.81% | 2,045.18 |
| 5 | 137963 | 22建銀07 | 1 | 6.80% | 2,041.24 |
| 6 | 012580198 | 25電網(wǎng)SCP001 | 1 | 6.71% | 2,015.89 |
| 7 | 012581185 | 25招商局SCP005 | 1 | 6.67% | 2,002.02 |
| 8 | 112516026 | 25上海銀行CD026 | 1 | 6.64% | 1,993.61 |
| 9 | 112403224 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 | 1 | 6.63% | 1,992.24 |
| 10 | 102300395 | 23濰坊城建MTN002 | 1 | 3.52% | 1,056.41 |
誠通證券 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152473 | 20西咸03 | 1 | 6.81% | 2,101.23 |
| 2 | 185549 | 22陜金01 | 1 | 6.71% | 2,071.87 |
| 3 | 163442 | 20延長01 | 1 | 6.67% | 2,060.43 |
| 4 | 185759 | 22國機(jī)04 | 1 | 6.65% | 2,054.85 |
| 5 | 012580356 | 25廈國貿(mào)SCP002 | 1 | 6.49% | 2,004.68 |
| 6 | 112408219 | 24中信銀行CD219 | 1 | 6.47% | 1,997.69 |
| 7 | 112403224 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 | 1 | 6.42% | 1,983.45 |
| 8 | 112516026 | 25上海銀行CD026 | 1 | 6.42% | 1,983.45 |
| 9 | 102300395 | 23濰坊城建MTN002 | 1 | 3.40% | 1,050.42 |
| 10 | 152442 | 20桂北01 | 1 | 3.35% | 1,035.74 |